Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
15 Акулов Степан 17.09.2003 Нападающий 52 11 34 45 +21 34 1 6 1 3 0 155 7.10 40 45
11 Вильчинский Ростислав 01.06.2003 Нападающий 47 13 29 42 +32 37 1 4 1 0 0 102 12.75 8 14
9 Самченко Владислав 28.07.2005 Защитник 48 15 22 37 +19 18 7 7 0 2 0 116 12.93 0 0
39 Кузнецов Артур 24.01.2005 Нападающий 47 13 24 37 +16 12 2 8 0 0 0 95 13.68 9 7
69 Морозов Егор 11.06.2004 Нападающий 50 14 20 34 +28 25 2 4 0 0 0 128 10.94 242 262
13 Сафонов Артем 22.01.2004 Нападающий 40 20 11 31 +21 6 3 1 0 0 0 91 21.98 113 109
73 Чухраев Арсений 05.11.2005 Нападающий 20 16 12 28 +19 6 3 1 1 0 0 64 25 105 90
57 Липский Никита 28.01.2003 Нападающий 50 11 16 27 +33 35 1 0 0 1 0 77 14.29 379 387
91 Медведев Василий 04.04.2002 Нападающий 24 12 11 23 +13 27 2 1 2 0 0 62 19.35 2 7
76 Литвинов Тимур 11.07.2005 Нападающий 30 12 11 23 +10 17 1 3 2 0 0 98 12.24 233 215
94 Качан Савелий 25.01.2003 Нападающий 48 6 17 23 +18 16 1 1 0 0 0 64 9.38 1 4
75 Адинец Константин 13.02.2003 Защитник 44 4 17 21 +20 10 2 3 0 0 0 54 7.41 5 6
97 Евтушенко Артём 09.05.2005 Нападающий 34 12 7 19 +10 8 2 1 0 0 0 87 13.79 2 5
49 Стремоухов Кирилл 13.09.2005 Защитник 39 4 15 19 +19 20 0 3 0 0 0 66 6.06 0 0
72 Максименко Егор 05.03.2004 Нападающий 18 11 5 16 +14 14 0 2 0 0 0 75 14.67 21 14
86 Бобрик Константин 20.06.2005 Защитник 42 3 11 14 +27 18 1 2 0 0 0 60 5 0 0
8 Муромцев Александр 06.09.2004 Нападающий 16 4 9 13 -2 10 0 4 0 0 0 35 11.43 53 69
42 Зыблев Дмитрий 24.02.2004 Нападающий 49 5 7 12 +6 24 0 2 0 0 0 38 13.16 1 2
26 Толкач Иван 07.02.2004 Защитник 45 5 5 10 +20 22 2 0 0 0 0 33 15.15 1 0
88 Папеко Александр 25.01.2006 Нападающий 25 4 4 8 +4 2 0 2 0 0 0 21 19.05 0 0
79 Роговцов Владислав 11.03.2003 Защитник 50 1 5 6 +11 12 0 0 0 0 0 43 2.33 5 1
10 Тасуханов Максим 04.08.2006 Нападающий 18 1 5 6 +3 34 1 1 0 0 0 15 6.67 0 0
14 Бодиловский Ростислав 05.09.2006 Нападающий 28 3 2 5 -6 4 0 0 0 0 0 59 5.08 114 135
16 Фаловский Артур 19.03.2003 Защитник 47 2 3 5 +12 4 0 0 0 0 0 35 5.71 0 0
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 3 2 2 4 +2 0 1 1 0 1 0 5 40 0 0
77 Лазаренко Антон 24.04.2003 Нападающий 6 0 3 3 +1 4 0 1 0 0 0 16 0 0 1
61 Наумов Владислав 10.05.2004 Защитник 6 0 2 2 +4 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0
36 Черняков Александр 08.02.2006 Защитник 11 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 50 17 15
98 Турмасов Никита 05.02.2006 Защитник 20 0 0 0 +12 4 0 0 0 0 0 17 0 0 0
24 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
81 Лемешевский Максим 13.05.2002 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
51 Малуха Игорь 04.09.2006 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
28 Исаенко Данила 19.12.2005 37 21 1145 14 0 0 6 0 44 2,31 565 92
90 Лущик Иван 11.03.2003 25 19 994 12 0 1 6 0 29 1,75 456 94
70 Тюликов Владислав 20.10.2005 38 19 995 15 0 0 4 0 42 2,53 429 91
30 Коголь Максим 04.02.2006 4 1 11 1 0 0 0 0 0 0 2 100
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания