Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
24 Амброжейчик Дмитрий 26.03.1995 Нападающий 12 6 4 10 0 12 4 3 0 0 0 31 19.35 0 0
23 Устиненко Никита 22.04.1995 Защитник 12 1 6 7 -1 4 1 2 0 0 0 16 6.25 0 0
10 Волков Артем 28.01.1985 Нападающий 12 3 3 6 +1 10 0 0 0 0 0 8 37.50 88 75
14 Мартынов Игорь 19.01.1999 Нападающий 10 3 3 6 -3 12 1 1 0 0 0 16 18.75 0 0
19 Боярчук Павел 07.11.1990 Нападающий 12 2 4 6 0 4 2 2 0 0 0 21 9.52 114 86
17 Кучкин Станислав 17.11.1993 Нападающий 8 0 5 5 -3 2 0 2 0 0 0 15 0 0 0
12 Грецкий Вячеслав 23.12.1996 Нападающий 12 3 1 4 -1 4 0 0 0 0 0 18 16.67 0 2
11 Печур Павел 11.08.1993 Нападающий 11 2 2 4 +2 2 0 0 0 0 0 13 15.38 0 1
55 Дерябин Дмитрий 20.10.1999 Защитник 10 1 3 4 +6 0 1 0 0 0 0 17 5.88 0 0
27 Крылович Илья 30.03.2000 Нападающий 11 1 3 4 +1 4 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
9 Лисичкин Вячеслав 10.08.1980 Нападающий 4 0 4 4 +1 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0
8 Бадун Алексей 30.08.1989 Защитник 12 2 1 3 -3 2 0 1 0 0 0 8 25 0 0
21 Нестеров Герман 31.08.1991 Нападающий 12 2 1 3 -4 2 1 0 0 0 0 19 10.53 107 65
90 Зубрицкий Александр 17.05.1994 Нападающий 11 1 2 3 -1 8 0 2 0 0 0 30 3.33 0 0
28 Денисов Павел 17.05.2001 Защитник 11 0 2 2 +1 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0
81 Соколовский Владислав 06.11.1998 Защитник 9 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0
2 Шелег Сергей 24.05.1990 Защитник 11 0 2 2 -5 10 0 1 0 0 0 20 0 0 0
98 Литвинов Илья 17.03.1998 Нападающий 12 1 0 1 -3 2 0 0 0 0 0 7 14.29 25 23
18 Спешилов Игорь 25.11.1994 Нападающий 12 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 17 0 50 35
52 Журня Руслан 01.03.1992 Нападающий 10 0 1 1 -3 8 0 0 0 0 0 8 0 1 1
91 Пышкайло Никита 29.05.2000 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
73 Ерохо Вадим 03.08.1991 Защитник 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
93 Сытый Николай 05.07.1999 Нападающий 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Летов Илья 27.03.1995 Защитник 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
33 Зозон Богдан 16.01.1993 Защитник 9 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
88 Козорез Дмитрий 12.03.2001 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
20 Осипков Александр 28.01.1997 12 689 5 1 0 6 0 32 2,79 266 89
31 Толопило Никита 06.04.2000 2 42 1 0 0 1 0 3 4,29 20 86
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания