Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
37 Кирпиченок Денис 19.06.1990 Нападающий 27 9 22 31 +23 20 0 10 0 0 0 72 12.50 18 24
25 Леоненко Игорь 08.02.1995 Нападающий 32 14 15 29 +20 14 3 3 0 0 0 94 14.89 2 2
19 Ментюк Артем 19.06.1990 Нападающий 34 9 19 28 +14 20 3 6 0 0 0 82 10.98 231 247
91 Гавриленко Виктор 19.03.1997 Нападающий 34 12 15 27 +27 8 4 2 0 0 0 67 17.91 168 169
21 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 28 11 11 22 +24 14 1 1 0 0 0 81 13.58 0 0
96 Землянкин Артем 26.04.1993 Нападающий 35 6 16 22 +15 17 1 2 0 0 0 55 10.91 313 259
22 Пименов Константин 20.06.1996 Нападающий 26 11 9 20 +19 24 1 1 0 0 0 60 18.33 0 2
48 Ковалевич Владислав 06.02.1992 Нападающий 31 8 12 20 +15 6 0 1 0 0 0 66 12.12 0 1
51 Коваленя Игорь 22.01.1984 Нападающий 28 4 13 17 +8 6 1 1 0 0 0 34 11.76 1 0
6 Фарафонтов Евгений 22.01.1997 Нападающий 30 6 10 16 +16 26 2 2 0 0 0 48 12.50 236 212
9 Лоновенко Владислав 24.07.1996 Нападающий 28 10 5 15 +8 18 1 1 0 0 0 46 21.74 1 1
3 Щеголев Данил 26.06.1996 Защитник 35 4 7 11 +32 12 1 2 0 0 0 63 6.35 2 0
44 Садовик Алексей 23.06.1990 Защитник 27 1 10 11 +18 20 0 4 0 0 0 28 3.57 0 0
36 Балтрук Артем 04.05.1999 Нападающий 19 5 4 9 +11 8 1 0 0 0 0 37 13.51 9 9
14 Пузатов Георгий 04.01.1996 Защитник 31 6 2 8 +28 25 0 0 1 0 0 52 11.54 0 0
18 Ермачков Никита 01.12.1994 Защитник 30 3 5 8 +12 24 0 2 1 0 0 48 6.25 0 0
7 Еременко Евгений 13.03.1990 Защитник 34 1 7 8 +18 22 1 3 0 0 0 36 2.78 0 1
16 Трубкин Руслан 05.02.1995 Защитник 30 0 7 7 +15 16 0 4 0 0 0 54 0 0 0
17 Каменьков Максим 09.12.1992 Защитник 11 4 2 6 +2 30 1 2 1 0 0 14 28.57 0 0
23 Ерохо Вадим 03.08.1991 Защитник 17 0 5 5 +5 6 0 0 0 0 0 25 0 1 0
93 Храповицкий Алексей 14.10.1996 Защитник 7 1 3 4 +1 4 1 0 0 0 0 6 16.67 0 0
27 Билищук Ярослав 12.04.1992 Нападающий 10 3 0 3 +2 8 3 0 0 0 0 11 27.27 0 0
46 Исаев Александр 01.08.2003 Защитник 25 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
92 Черневич Илья 26.01.2001 Нападающий 6 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 14
29 Пластинин Денис 10.04.2002 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
97 Коробов Вадим 30.05.2001 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
79 Закревский Кирилл 12.02.2002 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Никуленков Сергей 03.08.2001 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Смирнов Матвей 01.06.2001 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Вертинский Алексей 07.05.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
85 Усович Яков 25.11.2002 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Кривченя Максим 31.08.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Калугин Егор 25.08.1998 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
10 Семенько Павел 01.08.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Шпилев Артем 14.06.1997 27 1421 23 1 0 1 0 35 1,48 486 93
70 Вашкевич Вадим 28.12.1999 15 787 12 0 1 1 0 11 0,84 242 95
30 Кирпиченок Егор 02.12.2003 1 40 0 1 0 0 0 2 3,00 15 88
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания