Чемпионат мира
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 542946 Россия 7 5 1 0 1 0 0 17 81% 28 10 42
2 542949 Швейцария 7 5 0 0 2 0 0 15 71% 27 17 68
3 542948 Чехия 7 3 2 0 2 0 0 13 62% 27 18 50
4 542950 Словакия 7 4 0 0 3 0 0 12 57% 17 22 98
5 542947 Швеция 7 3 0 0 3 1 0 10 48% 21 14 46
6 542951 Дания 7 2 1 1 3 0 0 9 43% 13 15 34
7 542953 Великобритания 7 1 0 0 5 1 0 4 19% 13 31 64
8 542952 Беларусь 7 1 0 0 5 1 0 4 19% 10 29 114
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время