Команда И В ВО ВБУЛ ПО ПБУЛ П О Г ПШ
1 Юность Юность 56 43 1 3 2 2 5 141 24.08 213 85
2 Неман Неман 56 37 2 2 1 2 12 122 20.72 158 88
3 Шахтер Шахтер 56 29 4 4 1 1 17 105 16.24 149 102
4 ДНМ-Молодечно ДНМ-Молодечно 56 27 1 2 1 2 23 90 15.12 162 129
5 Гомель Гомель 56 20 2 3 3 2 26 75 11.2 112 133
6 Металлург Металлург 56 14 3 2 5 2 30 59 7.84 110 167
7 Лида Лида 56 14 3 1 2 4 32 56 7.84 102 150
8 U20 U20 56 5 1 1 2 3 44 24 2.8 81 233
Команда И В ВО ВБУЛ ПО ПБУЛ П О Г ПШ
1 Беларусь U17 Беларусь U17 44 28 2 3 1 2 8 97 12.32 160 100
2 Рыси Рыси 44 25 6 1 0 3 10 92 11 170 122
3 Прогресс Прогресс 44 25 0 2 2 2 13 83 11 146 115
4 Юниор Юниор 44 19 5 1 4 2 13 75 8.36 150 108
5 ДНМ-Олимпик ДНМ-Олимпик 44 20 2 4 2 0 16 74 8.8 148 116
6 Белсталь Белсталь 44 18 4 2 1 2 17 69 7.92 175 169
7 Шахтер-2 Шахтер-2 44 20 1 1 1 3 18 68 8.8 148 135
8 Львы Львы 44 18 1 3 5 1 16 68 7.92 151 147
9 Цитадель Цитадель 44 18 2 0 3 0 21 61 7.92 136 141
10 Медведи Медведи 44 15 1 3 2 5 18 60 6.6 134 144
11 Нефтехимик Нефтехимик 44 6 1 1 2 0 34 24 2.64 91 176
12 Лида-2 Лида-2 44 6 0 0 2 1 34 21 2.64 83 219
?
Обозначения
- порядковое место в Турнирной таблице (по очкам)
Команда - Полное название команды (к названию команды дополнительно заполняется сокращение, которое используется в ленте игр)
И - количество игр
В - количество выигранных в основоное время игр
ВО - количество выигранных в овертайме игр
ВБул - количество выигранных игр по буллитам
П - количество проигранных в основное время игр
ПО - количество проигранных в овертайме игр
ПБул - количество проигранных игр по буллитам
О - количество очков у команды в данном турнире
- процент от максимально возможного количества очков (максимально возможное количество очков = количество сыгранных игр * количество очков за "В"
Г - количество забитых командой голов
ПШ - количество пропущенных командой шайб