Топ
alt
Всероссийское соревнование - W/U15
1 этап
Команда И В П О
1 2471209Сб. Москвы W/U15 Сб. Москвы W/U15 6 6 0 12
2 2471264Сб. Московской обл. W/U15 Сб. Московской обл. W/U15 6 6 0 12
3 2500976Сб. Челябинской обл. W/U15 Сб. Челябинской обл. W/U15 5 3 2 6
4 2471254Сб. Республики Башкортостан W/U15 Сб. Республики Башкортостан W/U15 5 3 2 6
5 2471217Сб. Санкт-Петербуга W/U15 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 6 3 3 6
6 2601445Республика Беларусь W/U15 Республика Беларусь W/U15 7 1 6 4
7 2471223Сб. Свердловской обл. W/U15 Сб. Свердловской обл. W/U15 5 1 4 2
8 2471249Сб. Нижегородской обл. W/U15 Сб. Нижегородской обл. W/U15 6 0 6 0
Подробная таблица
Betera-Экстралига 2026-2027
1 этап
Команда И В П О
1 3495370Шахтер Шахтер 16 13 3 27
2 3495379Металлург Металлург 16 12 4 25
3 3498322Славутич Славутич 16 12 4 25
4 3510288Брест Брест 16 11 5 22
5 3495380Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 16 10 6 22
6 3495382Гомель Гомель 16 9 7 21
7 3498316Авиатор Авиатор 16 8 8 17
8 3495378Витебск Витебск 16 8 8 17
9 3495374Лида Лида 16 8 8 17
10 3498317Неман Неман 16 8 8 17
11 3495371Могилев Могилев 16 5 11 10
12 3495373Локомотив Локомотив 16 4 12 9
13 3495381Юность Юность 16 3 13 7
14 3495372Химик Химик 16 1 15 4
Подробная таблица
Betera-Высшая лига 2026-2027
1 этап
Команда И В П О
1 3492998U18 U18 14 13 1 26
2 3493048Юниор Юниор 14 11 3 22
3 3493049Прогресс Прогресс 14 10 4 22
4 3507042Зубры Зубры 14 9 5 20
5 3507043Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 14 8 6 19
6 3493052Белсталь Белсталь 14 7 7 16
7 3493054Днепровские Львы Днепровские Львы 14 7 7 15
8 3492995Ястребы Ястребы 14 7 7 14
9 3493051Медведи Медведи 14 6 8 14
10 3493056Локо Локо 14 6 8 13
11 3493047Рыси Рыси 14 6 8 12
12 3493055Рыцари Рыцари 14 5 9 11
13 3493050Нефтехимик Нефтехимик 14 3 11 7
14 3493053U17 U17 14 0 14 0
Подробная таблица
Женская лига 2026-2027
Групповой этап
Команда И В П О
1 1972772Цитадель Цитадель 0 0 0 0
2 1972767Березина Березина 0 0 0 0
3 3256269Минчанка Минчанка 0 0 0 0
Подробная таблица
Беларуськалий - Турнир Развития 2026-2027
U16
Команда И В П О
1 2323223СДЮШОР Р. Салея U16 СДЮШОР Р. Салея U16 3 2 1 5
2 1564098Динамо-Джуниверс U16 Динамо-Джуниверс U16 3 2 1 4
3 3482523Беларусь U15 Красные Беларусь U15 Красные 3 2 1 4
4 3482525Беларусь U15 Белые Беларусь U15 Белые 3 0 3 0
Подробная таблица
U15
Команда И В П О
1 3494145СДЮШОР Р. Салея U15 СДЮШОР Р. Салея U15 3 3 0 6
2 1582152Динамо-Джуниверс U15 Динамо-Джуниверс U15 3 2 1 5
3 3494149Беларусь U14 Белые Беларусь U14 Белые 3 1 2 2
4 3494148Беларусь U14 Красные Беларусь U14 Красные 3 0 3 0
Подробная таблица
Юниорская лига
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс U18 0 0 0 0
2 Бобруйск U18 0 0 0 0
3 ШРС U18 0 0 0 0
4 Брест U18 0 0 0 0
5 Пинск U18 0 0 0 0
6 Витебск U18 0 0 0 0
Группа Б
7 Юность U18 0 0 0 0
8 Неман U18 0 0 0 0
9 Гомель U18 0 0 0 0
10 Локомотив U18 0 0 0 0
11 Лида U18 0 0 0 0
12 ШРС U17 0 0 0 0
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс U17 0 0 0 0
14 Могилев U18 0 0 0 0
15 Химик U18 0 0 0 0
16 Жлобин U18 0 0 0 0
17 Неман U17 0 0 0 0
18 Пинск U17 0 0 0 0
Группа Г
19 Юность U17 0 0 0 0
20 Могилев U17 0 0 0 0
21 Берёза-Брест U17 0 0 0 0
22 Витебск U17 0 0 0 0
23 Химик U17 0 0 0 0
24 Шахтер U17 0 0 0 0
Группа Д
25 Барановичи U17 0 0 0 0
26 Гомель U17 0 0 0 0
27 Торнадо U18 0 0 0 0
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс U18 10 8 1 18
2 ШРС U18 10 5 3 13
3 Бобруйск U18 10 6 4 12
4 Брест U18 10 4 5 9
5 Юность U18 10 3 7 6
6 Неман U18 10 2 8 4
Группа Б
7 Пинск U18 10 10 0 20
8 Витебск U18 10 8 2 16
9 Гомель U18 10 6 4 12
10 Локомотив U18 10 4 6 8
11 Химик U18 10 2 8 4
12 Могилев U18 10 0 10 0
Группа В
13 ШРС U17 10 6 1 17
14 Лида U18 10 4 4 12
15 ДНМ-Джуниверс U17 10 5 3 12
16 Жлобин U18 10 5 3 12
17 Юность U17 10 4 5 10
18 Могилев U17 10 1 9 2
Группа Г
19 Неман U17 10 10 0 20
20 Пинск U17 10 7 3 14
21 Витебск U17 10 7 3 14
22 Берёза-Брест U17 10 2 6 7
23 Барановичи U17 10 0 6 6
24 Гомель U17 10 0 8 3
Группа Д
25 Шахтер U17 8 6 1 13
26 Химик U17 8 5 2 12
27 Торнадо U18 8 0 8 0
Подробная таблица
Юношеская лига
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность U16 2 2 0 4
2 ДНМ-Джуниверс U16 2 2 0 4
3 ШРС U16 1 1 0 2
4 ШРС U15 2 0 2 0
5 ШРС U16-2 1 0 1 0
6 Гомель U16 2 0 2 0
Группа Б
7 Юность U15 2 2 0 4
8 ДНМ-Джуниверс U15 2 2 0 4
9 Неман U16 1 1 0 2
10 Брест U16 2 0 2 0
11 ДНМ-Джуниверс U15-2 2 0 2 0
12 Неман U15 1 0 1 0
Группа В
13 Молодечно U16 2 1 0 4
14 Жлобин U16 2 1 0 3
15 Пинск U16 2 0 1 2
16 Пираньи U16 2 0 1 1
17 Шахтер U15 0 0 0 0
18 Гомель U15 0 0 0 0
Группа Г
19 Брест U15 2 2 0 4
20 Локомотив U16 1 1 0 2
21 Женская сборная 1 0 1 0
22 Жлобин U15 2 0 2 0
23 Лида U16 0 0 0 0
24 ДНМ-Джуниверс U16-2 0 0 0 0
Группа Д
25 ШРС U14 2 2 0 4
26 ДНМ-Джуниверс U14 2 2 0 4
27 Химик U15 2 0 2 0
28 Витебск U15 2 0 2 0
29 Могилев U15 0 0 0 0
30 Кобрин U15 0 0 0 0
Группа Е
31 Юность U14 2 1 0 4
32 Пинск U14 2 0 1 1
33 Брест U15-2 0 0 0 0
34 Локомотив U15 0 0 0 0
35 Брест U14 0 0 0 0
36 Химик U14 0 0 0 0
Группа Ж
37 Юность U14-2 2 2 0 4
38 Торнадо U15 2 0 2 0
39 Барановичи U15 0 0 0 0
40 Неман U14 0 0 0 0
41 Молодечно U14 0 0 0 0
42 ШРС U14-2 0 0 0 0
Группа З
43 ДНМ-Джуниверс U14-2 2 2 0 4
44 Химик U14-2 2 2 0 4
45 Гомель U14 2 0 2 0
46 Могилев U14 2 0 2 0
47 Шахтер U14 0 0 0 0
48 Пираньи U14 0 0 0 0
Группа И
49 Жлобин U14 2 2 0 4
50 ДНМ-Джуниверс U14-3 2 1 0 4
51 Неман U14-2 1 1 0 2
52 Локомотив Минск U14 2 0 1 1
53 Лида U14 1 0 1 0
54 Витебск U14 2 0 2 0
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс U16 10 6 1 18
2 ШРС U16 10 8 1 17
3 Юность U16 10 6 3 13
4 ШРС U16-2 10 5 5 10
5 ДНМ-Джуниверс U15 10 1 7 5
6 Брест U16 10 0 9 1
Группа Б
7 ШРС U15 10 7 1 18
8 Гомель U16 10 7 3 14
9 Юность U15 10 5 2 14
10 Неман U16 10 3 5 9
11 Жлобин U16 10 2 6 7
12 Молодечно U16 10 1 8 3
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс U15-2 10 7 1 17
14 Неман U15 10 7 2 15
15 Шахтер U15 10 3 3 12
16 Гомель U15 10 4 4 11
17 Локомотив U16 10 4 5 10
18 Лида U16 10 0 10 0
Группа Г
19 Пираньи U16 10 7 2 16
20 Пинск U16 10 8 2 16
21 Брест U15 10 7 3 14
22 Жлобин U15 10 5 4 11
23 Могилев U15 10 1 9 2
24 Кобрин U15 10 1 9 2
Группа Д
25 ДНМ-Джуниверс U16-2 10 10 0 20
26 Женская сборная 10 4 4 11
27 Витебск U15 10 4 4 11
28 Химик U15 10 4 5 10
29 Брест U15-2 10 4 6 8
30 Локомотив U15 10 1 8 3
Группа Е
31 ШРС U14 10 9 1 18
32 ДНМ-Джуниверс U14 10 8 1 18
33 Юность U14 10 5 4 11
34 Пинск U14 10 4 4 11
35 Барановичи U15 10 2 8 4
36 Торнадо U15 10 0 10 0
Группа Ж
37 Химик U14 10 8 2 16
38 Брест U14 10 7 3 14
39 Неман U14 10 5 5 10
40 Молодечно U14 10 5 5 10
41 Гомель U14 10 3 6 8
42 Могилев U14 10 1 8 3
Группа З
43 ШРС U14-2 10 10 0 20
44 Юность U14-2 10 7 2 16
45 Пираньи U14 10 4 4 10
46 Шахтер U14 10 3 5 9
47 Жлобин U14 10 2 7 6
48 Лида U14 10 1 9 2
Группа И
49 ДНМ-Джуниверс U14-2 10 9 1 18
50 Химик U14-2 10 7 3 14
51 ДНМ-Джуниверс U14-3 10 6 3 13
52 Локомотив Минск U14 10 4 6 8
53 Неман U14-2 10 2 7 6
54 Витебск U14 10 1 9 2
Подробная таблица
Детская лига
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность U13 8 6 2 12
2 ШРС U13 8 6 2 12
3 Юность U13-2 8 2 4 8
4 ДНМ-Джуниверс U13 8 4 4 8
5 ШРС U13-2 8 2 4 6
6 ДНМ-Джуниверс U12 8 2 6 4
Группа Б
7 Юность U12 8 5 1 13
8 Молодечно U13 8 6 2 12
9 ШРС U12 8 4 3 10
10 Юность U12-2 8 2 3 8
11 ДНМ-Джуниверс U12-2 8 2 5 6
12 Молодечно U12 8 1 6 3
Группа В
13 Юность U11 6 5 0 11
14 ДНМ-Джуниверс U11 8 5 2 11
15 ШРС U11 6 2 2 8
16 Минчанка U14 6 2 4 4
17 Торнадо U12 6 0 6 0
Группа Г
18 ДНМ-Джуниверс U11-2 6 5 0 12
19 Молодечно U11 8 2 4 7
20 Юность U11-2 6 1 4 3
Подробная таблица